| CODI | VIA | GRAU | QUAL | MTS | OBSERVACIONS |
| CONGOST DE GASÓ | |||||
| A1 | ESPERO DE LES ORENETES | 6a | **** | 28 | |
| A2 | LA PORTA DELS SOMNIS | 7b+ | *** | 30 | |
| A3 | ??? | 6a+ | 20 | ||
| A4 | ??? | ||||
| EL MORRAL | |||||
| B1 | ??? | ||||
| ELS MAQUIS | |||||
| C1 | ENSAIMADA CONECTION | 7b+ | **** | 35 | |
| C2 | DAU AL SET L1 | V+ | **** | 20 | |
| C22 | DAU AL SET L2 | 7a+ | **** | 25 | |
| C3 | SAC DE GEMECS L1 | V+ | *** | 20 | |
| C32 | SAC DE GEMECS L2 | 7a | **** | 22 | |
| C4 | ARREBATO L1 | V | ** | 20 | |
| C42 | ARREBATO L2 | 8b | ***** | 25 | |
| C5 | PER INSTINT L1 | V | ** | 20 | |
| C52 | PER INSTINT L2 | 7b+ | ***** | 25 | |
| C6 | CARAMELS DE CARAMELLES L1 | V+ | ** | 25 | |
| C62 | CARAMELS DE CARAMELLES L2 | 6c | **** | 25 | |
| C7 | ESPERÓ DELS ROJOS L1 | 6a+ | *** | 15 | |
| C72 | ESPERÓ DELS ROJOS L2 | 6b | *** | 35 | |
| C8 | 4 ACRES I UNA MULA | V+ | **** | 18 | |
| C9 | DIT I FET | 6c | **** | 18 | |
| C10 | PONTELO, PONSELO | 6a+ | 20 | portar friends i tascons | |
| LA COSTERA | |||||
| D1 | EL GARIMPEIRO | 8a+ | *** | 20 | |
| D2 | COL.LOCAT DE COLA CAO | 7a+ | *** | 28 | |
| D3 | METEORITO | 6a | ** | 20 | |
| D4 | VIA DEL MARTÍ | ? | **** | 25 | |
| D5 | LLIGAT AL PARA-XOCS | 7a+ | *** | 18 | |
| D6 | AFTER HOURS | 6b | ** | 20 | |
| D7 | ??? | 6a+ | 20 | portar friends i tascons | |
| D8 | EN PROJECTE | 0 | |||
| AJAGUDES | |||||
| E1 | AJAGUDES 1 | 6a | *** | 10 | |
| E2 | AJAGUDES 2 | V+ | *** | 10 | |
| E3 | AJAGUDES 3 | 6a | *** | 10 | |
| E4 | AJAGUDES 4 | 6a | *** | 10 | |
| E5 | AJAGUDES 5 | V+ | *** | 10 | |
| E6 | AJAGUDES 6 | 6a | *** | 10 | |
| L'ESCUT | |||||
| F1 | LA PENITÈNCIA | 7a+ | *** | 15 | |
| F2 | L'ALZINETA | 6b+ | ** | 13 | |
| F3 | LA GARRAPINYADA | 6a | *** | 18 | |
| F4 | VIA DEL PATO | 7a | *** | 15 | |
| F5 | ORQUÍDIA NEGRA | 7c+ | **** | 25 | |
| F6 | ENIGMA | 7b | ***** | 35 | |
| F7 | LLUM DE LLUNA | 7c | **** | 15 | |
| F8 | SOMIATRUITES | 7b+ | **** | 15 | |
| F9 | ??? | 7a | 18 | ||
| SECTOR BLAU | |||||
| G1 | LA BELLA DE LA CONCA L1 | 6c | *** | 15 | |
| G12 | LA BÈSTIA DE LA CONCA L1 | 6c | *** | 15 | |
| G2 | LA BÈSTIA DE LA CONCA L2 | 7b+ | *** | 20 | |
| G21 | LA BELLA DE LA CONCA L2 | 7b+ | ***** | 20 | |
inici --presentació(correu) -- accessos -- zones -- llistat per grau