| CODI | VIA | SECTOR | QUAL | MTS | OBSERVACIONS |
| V | |||||
| C5 | PER INSTINT L1 | ELS MAQUIS | ** | 20 | |
| C4 | ARREBATO L1 | ELS MAQUIS | ** | 20 | |
| V+ | |||||
| E5 | AJAGUDES 5 | LES AJAGUDES | *** | 10 | |
| C2 | DAU AL SET L1 | ELS MAQUIS | **** | 20 | |
| C8 | 4 ACRES I UNA MULA | ELS MAQUIS | **** | 18 | |
| C3 | SAC DE GEMECS L1 | ELS MAQUIS | *** | 20 | |
| C6 | CARAMELS DE CARAMELLES L1 | ELS MAQUIS | ** | 25 | |
| E2 | AJAGUDES 2 | LES AJAGUDES | *** | 10 | |
| 6a | |||||
| D3 | METEORITO | LA COSTERA | ** | 20 | |
| A1 | ESPERO DE LES ORENETES | CONGOST DE GASÓ | **** | 28 | |
| E1 | AJAGUDES 1 | LES AJAGUDES | *** | 10 | |
| E3 | AJAGUDES 3 | LES AJAGUDES | *** | 10 | |
| E6 | AJAGUDES 6 | LES AJAGUDES | *** | 10 | |
| E4 | AJAGUDES 4 | LES AJAGUDES | *** | 10 | |
| F3 | LA GARRAPINYADA | L'ESCUT | *** | 18 | |
| 6b | |||||
| D7 | ??? | LA COSTERA | 20 | portar friends i tascons | |
| C10 | PONTELO, PONSELO | ELS MAQUIS | 20 | portar friends i tascons | |
| A3 | ??? | CONGOST DE GASÓ | 20 | ||
| C7 | ESPERÓ DELS ROJOS L1 | ELS MAQUIS | *** | 15 | |
| D6 | AFTER HOURS | LA COSTERA | ** | 20 | |
| C72 | ESPERÓ DELS ROJOS L2 | ELS MAQUIS | *** | 35 | |
| 6b+ | |||||
| F2 | L'ALZINETA | L'ESCUT | ** | 13 | |
| 6c | |||||
| G1 | LA BELLA DE LA CONCA L1 | SECTOR BLAU | *** | 15 | |
| C62 | CARAMELS DE CARAMELLES L2 | ELS MAQUIS | **** | 25 | |
| G12 | LA BÈSTIA DE LA CONCA L1 | SECTOR BLAU | *** | 15 | |
| C9 | DIT I FET | ELS MAQUIS | **** | 18 | |
| 7a | |||||
| F4 | VIA DEL PATO | L'ESCUT | *** | 15 | |
| C32 | SAC DE GEMECS L2 | ELS MAQUIS | **** | 22 | |
| F9 | ??? | L'ESCUT | 18 | ||
| 7a+ | |||||
| D5 | LLIGAT AL PARA-XOCS | LA COSTERA | *** | 18 | |
| C22 | DAU AL SET L2 | ELS MAQUIS | **** | 25 | |
| D2 | COL.LOCAT DE COLA CAO | LA COSTERA | *** | 28 | |
| F1 | LA PENITÈNCIA | L'ESCUT | *** | 15 | |
| 7b | |||||
| F6 | ENIGMA | L'ESCUT | ***** | 35 | |
| 7b+ | |||||
| C52 | PER INSTINT L2 | ELS MAQUIS | ***** | 25 | |
| F8 | SOMIATRUITES | L'ESCUT | **** | 15 | |
| G21 | LA BELLA DE LA CONCA L2 | SECTOR BLAU | ***** | 20 | |
| C1 | ENSAIMADA CONECTION | ELS MAQUIS | **** | 35 | |
| G2 | LA BÈSTIA DE LA CONCA L2 | SECTOR BLAU | *** | 20 | |
| A2 | LA PORTA DELS SOMNIS | CONGOST DE GASÓ | *** | 30 | |
| 7c | |||||
| F7 | LLUM DE LLUNA | L'ESCUT | **** | 15 | |
| 7c+ | |||||
| F5 | ORQUÍDIA NEGRA | L'ESCUT | **** | 25 | |
| 8a+ | |||||
| D1 | EL GARIMPEIRO | LA COSTERA | *** | 20 | |
| 8b | |||||
| C42 | ARREBATO L2 | ELS MAQUIS | ***** | 25 | |
inici --presentació(correu) -- accessos -- zones -- llistat per sectors